授業科目
経営学専攻博士課程後期 講義・演習
【平成25年度(2013年度)以降入学者適用】
講座名 | 授業科目名 | 単位数 | 専攻横断EP |
経営学分野 | 戦略経営研究 | 2 | |
組織マネジメント研究 | 2 | ||
企業と社会研究 | 2 | * | |
産業分析研究 | 2 | * | |
産業・組織心理学研究 | 2 | ||
人的資源管理研究 | 2 | ||
経営史研究 | 2 | ||
国際経営研究 | 2 | ||
比較経営研究 | 2 | ||
比較社会文化研究 | 2 | ||
グローバル・イノベーション・マネジメント研究 | 2 | ||
会計学分野 | 会計制度研究 | 2 | ** |
財務報告研究 | 2 | ** | |
会計学説史研究 | 2 | ||
戦略管理会計研究 | 2 | ||
業績管理会計研究 | 2 | ||
会計監査研究 | 2 | ||
公会計研究 | 2 | ||
生態会計研究 | 2 | * | |
国際会計研究 | 2 | ||
経営システム分野 | 経営科学研究 | 2 | |
オペレーションズ・マネジメント研究 | 2 | ||
経営シミュレーション研究 | 2 | ||
計量分析研究 | 2 | ||
経営財務研究 | 2 | ||
マーケティング研究 | 2 | ||
その他関連分野 | 特殊講義 | 2 | |
英語プログラム | Study of Japanese ManagementⅠ | 2 | |
Study of Japanese ManagementⅡ | 2 | ||
Study of Japanese ManagementⅢ | 2 | ||
Study of Japanese ManagementⅣ | 2 | ||
演習科目 | ワークショップⅠ(ビジネスセオリー&プラクティス1) | 1 | |
ワークショップⅡ(ビジネスセオリー&プラクティス2) | 1 | ||
ワークショップⅢ(ビジネスセオリー&プラクティス3) | 1 | ||
ワークショップⅣ(ビジネスセオリー&プラクティス4) | 1 |
専攻横断教育プログラム選択者のうち、国際公共政策EPの学生は*の付された科目4単位を、租税法・会計EPの学生は**の付された科目4単位を、講義科目のなかに含めなければならない
その他
専攻共通
講座名 | 授業科目名 | 単位数 | 専攻横断EP |
フィールドワーク | フィールドワーク | 2 | |
リサーチ・プラクティカム | リサーチ・プラクティカムⅠ | 2 | |
リサーチ・プラクティカムⅡ | 2 | ||
リサーチ・プラクティカムⅢ | 2 | ||
リサーチ・プラクティカムⅠ | 2 | ||
リサーチ・プラクティカムⅡ | 2 | ||
リサーチ・プラクティカムⅢ | 2 | ||
リサーチ・コロキアム | リサーチ・コロキアム | 2 | * |
リサーチ・コロキアム | 2 | ** | |
英語プログラム | WorkshopⅠ | 2 | |
WorkshopⅡ | 2 | ||
WorkshopⅢ | 2 | ||
WorkshopⅣ | 2 | ||
Field Work Ⅰ | 2 | ||
Field Work Ⅱ | 2 | ||
Research Practicum Ⅰ | 2 | ||
Research Practicum Ⅱ | 2 | ||
Research Practicum Ⅲ | 2 | ||
Research Practicum Ⅰ | 2 | ||
Research Practicum Ⅱ | 2 | ||
Research Practicum Ⅲ | 2 | ||
学府共通科目 | Thesis Writing | 2 | |
Presentation and Discussion Skills | 2 |
専攻横断教育プログラム選択者のうち、国際公共政策EPの学生は*の付された科目4単位を、租税法・会計EPの学生は**の付された科目4単位を、講義科目のなかに含めなければならない